terça-feira, 6 de maio de 2014

23A: AVALIAÇÕES BIMESTRAIS



BIOLOGIA AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO
TURMA 23 A- TARDE Prova-5 Bim.10 Sim.4 Port.5 Partic.1 TOTAL REC.PARAL. TOTAL REC. BIMES. TOTAL
1 Ágatha Chrystie E.Souza 2,1 4 2,5 1,5 2,2 12,3 2,7 15 15
2 Alexandre R. Souza 0,2 0 1,3 1,4 1,2 4,1 1,5 6 6 6
3 Ana Clara Z. Avelar 1,7 4,3 1,7 0 1,3 9 1 10 NF 10
4 Ana Luiza G.Mendes 2,4 4,5 2,5 1,5 2 12,9 2,1 15 15
5 Andre Nunes Costa 1,1 2,5 2 0 1,2 6,8 2 9 9,5 10
6 Barbara G. Silva 1,1 1,5 1,6 1 1,7 6,9 2 9 2,7 9
7 Carlos H. Jesus Leite 0,3 3,3 1,6 1,1 1,2 7,5 2,6 10 6,2 10
8 Carolina  Moreira- Transf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Debora S.M.Nascimento 1,3 4,3 2,6 1,2 1,5 10,9 3 14 7,5 14
10 Diego L.C.Nogueira 2,4 3,8 2,4 1,4 2 12 3 15 15
11 Elisa Marina Rocha  0,4 2,5 1,6 1,5 2 8 2,5 11 4,2 11
12 Isabel N.M. Lopes 1,1 2,7 1,5 1,5 2,2 9 3 12 5,5 12
13 Isabela Mara Da Silva 0,2 1 1,1 0,5 1,6 4,4 2 6 4,5 6
14 Sabella C.O.Rocha  2,3 3,5 1,6 1,5 2 10,9 2,8 14 7,3 14
15  Italo A.B. Andrade 0,5 2,9 2,3 0,5 1,6 7,8 2,2 10 8 10
16 Janaina G.P. Aguiar 1,9 3 1,9 1,1 2 9,9 2,3 12 9 12
17 Jessica Carla Luciano 1,2 3 2 0,8 2,2 9,2 3 12 7,8 12
18 Jessica Corjesus Dias 0,7 3 1,7 1 1,7 8,1 2,3 10 10 10
19 Jéssica Falzoni Meira 0,7 1,3 1,2 0 1,6 4,8 1,7 7 6,4 7
20 Kelliane P.G. Martins 0,2 0,5 0,8 1,2 1,3 4 1,7 6 4,5 6
21 Larissa A.Pereira- Transf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Lauro P.H. Fraga 0,9 1,5 2,3 1,1 0 5,8 1,8 8 11 11
23 Leonardo A.B. Dias 0,9 1,5 1,5 0 1,3 5,2 1,3 7 5,8 7
24 Lorena T.R.Sacramento 0,7 1,3 1,1 1,2 2,2 6,5 2,4 9 1,5 9
25 Luccas O.Soares- Transf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Matheus Campbell Reis 0,7 3,7 1,7 1,5 2,2 9,8 2,5 12 9 12
27 Paloma Rodrigues Souza  0,5 3,3 1,2 1,5 1,8 8,3 1,8 10 7,7 10
28 Rafaela Lemes Lage 0,4 3,5 1,4 1 1,3 7,6 2 10 5 10
29 Valeria Souza Santos 1,5 4,5 2,2 0,8 2,2 11,2 2,8 14 10,2 14
30 Jonas D. Santos Ferreira
31 Karolayne M. de Oliveira
32 Ana Clara G. Araújo









33 Luísa Helena S. Tenório
34 Ana Luiza Mendes Dias
35 Daniel Victor O. de Deus

Nenhum comentário:

Postar um comentário