| DISCIPLINA - | - BIOLOGIA | AVALIAÇÃO | ||||||||||||
| Nº | ||||||||||||||
| TURMA 23 C - | Prova-5 | Bim.10 | Sim.4 | Port.5 | Partic.1 | TOTAL | REC.PARAL. | TOTAL | REC. BIMES. | TOTAL | ||||
| 1 | Adriano A. Abrantes | 1,5 | 3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 8,6 | 1,5 | 10 | 6 | 10 | |||
| 2 | Bianca Pereira Lopes | 1,4 | 3 | 1,8 | 0,7 | 2,4 | 9,3 | 2,5 | 12 | 8,3 | 12 | |||
| 3 | Clarice Da Silva Sete | 0,1 | 1 | 1,5 | 1,4 | 2,6 | 6,6 | 2,2 | 9 | 5 | 9 | |||
| 4 | Cyndheo T.R.Silva | 3,1 | 4,8 | 2,5 | 1,6 | 2,7 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 5 | Danilo Marcio Brugger | 0,8 | 3 | 2,6 | 1,1 | 2,2 | 9,7 | 2,5 | 12 | 6,4 | 12 | |||
| 6 | Dayane H. L.S. Ferreira | 1,4 | 2,3 | 1,7 | 0,7 | 2,2 | 8,3 | 2,5 | 11 | 8,4 | 11 | |||
| 7 | Felicio C.Oliveira Junior | 1,6 | 2,5 | 2,8 | 1,1 | 2,2 | 10,2 | 2,6 | 13 | 6,4 | 13 | |||
| 8 | Gustavo C. Mares | 0,1 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 1,1 | 4,9 | 0,5 | 5 | NF | 5 | |||
| 9 | Hudson R.Moura Junior | 2,3 | 2,8 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 10 | 1,4 | 11 | 14,5 | 15 | |||
| 10 | Ieda Miranda Siqueira | 3 | 3 | 2,2 | 1,7 | 2,7 | 12,6 | 2,9 | 15 | 15 | ||||
| 11 | João Marcos Da Silva | 0,9 | 1,8 | 1,9 | 1,2 | 2,4 | 8,2 | 1,8 | 10 | 7,5 | 10 | |||
| 12 | João V. Gutierrez Prieto | 0,4 | 3 | 2,2 | 0,7 | 2 | 8,3 | 2 | 10 | 5 | 10 | |||
| 13 | Jonas V.C.Nascimento | 1,3 | 4,3 | 2,6 | 1,3 | 2,4 | 11,9 | 1,6 | 14 | 15 | 15 | |||
| 14 | Juan Gonçal De Souza | 3,6 | 2,5 | 2,9 | 1,6 | 2,7 | 13,3 | 2 | 15 | 15 | ||||
| 15 | Karoline A.R. Santos | 0,3 | 2,5 | 1,6 | 0,7 | 1 | 6,1 | 3 | 9 | 6 | 9 | |||
| 16 | Karoline Tavares Silva | 1,2 | 2,5 | 1,6 | 1,2 | 1,9 | 8,4 | 2,1 | 11 | 4,2 | 11 | |||
| 17 | Larissa Barros Ferreira | 1,3 | 3 | 1,6 | 1,1 | 2,2 | 9,2 | 1,6 | 11 | 4 | 11 | |||
| 18 | Lorraine Oliveira Maia | 1,5 | 3,5 | 1,4 | 1,1 | 2,4 | 9,9 | 3,3 | 13,2 | 7,4 | 13 | |||
| 19 | Luana P. Oliveira | 1,2 | 3,3 | 0,9 | 1,2 | 1,9 | 8,5 | 1,9 | 10 | 4 | 10 | |||
| 20 | Lucas J. Abreu | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 1,2 | 1,9 | 10,8 | 2,6 | 13 | 13,5 | 14 | |||
| 21 | Lucas Rocha Da Costa | 2,2 | 4,5 | 1,8 | 1,7 | 2,7 | 12,9 | 2,1 | 15 | 15 | ||||
| 22 | Mariana S.Assis- Ev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Michael A. E. Ramos | 0 | 3 | 1,9 | 1,3 | 0,5 | 6,7 | 2 | 9 | 7,5 | 9 | |||
| 24 | Natalia Vieira Caetano | 0,2 | 2,8 | 1,2 | 0,7 | 1,6 | 6,5 | 2,2 | 9 | 11,8 | 12 | |||
| 25 | Pamela G.Corgosinho | 2,4 | 4 | 2 | 1,1 | 2,4 | 11,9 | 2,6 | 15 | 15 | ||||
| 26 | Pedro Santos | 0,4 | 2 | 1,9 | 0,7 | 0,5 | 5,5 | 1,4 | 7 | 7 | 7 | |||
| 27 | Raissa Oliveira- Transf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | Vinícius T. Silva- Ev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | Vitor Augusto Pimentel | 0,5 | 3 | 1,9 | 1,4 | 2,6 | 9,4 | 2,5 | 12 | 5,6 | 12 | |||
| 30 | Yuri V. Ferreira- Transf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | Nathalia S. Ribeiro | |||||||||||||
| 32 | Isabelle N. Soares | |||||||||||||
| 33 | Rafaela N. Carvalho | |||||||||||||
terça-feira, 6 de maio de 2014
23C: AVALIAÇÕES BIMESTRAIS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário