| Turma- 21G | AVALIAÇÃO | AVALIAÇÃO | |||||||||||
| Nº | BIOLOGIA | ||||||||||||
| Prova-5 | Bim.10 | Sim.4 | Port.5 | Partic.1 | TOTAL | REC.PARAL. | TOTAL | REC. BIMES. | TOTAL | ||||
| 1 | Amanda C.Gonçalves | 1,7 | 0,5 | 1,6 | 1,5 | 1 | 6,3 | 2,5 | 9 | 5,8 | 9 | ||
| 2 | Ana C. A. Souza | 2,1 | 5 | 1,2 | 3,5 | 0,3 | 12,1 | 1,2 | 13 | 8,5 | 13 | ||
| 3 | Ana Luiza M.Santos | 1,9 | 3,5 | 2,5 | 4,4 | 1 | 13,3 | 1,7 | 15 | 15 | |||
| 4 | Anna Luisa S.Araujo | 3,7 | 2,5 | 2,8 | 4,4 | 0,3 | 13,7 | 1,3 | 15 | 15 | |||
| 5 | Arine Ribeiro Pinheiro | 2,6 | 2 | 2 | 3,2 | 0,3 | 10,1 | 2,6 | 13 | 13,5 | 14 | ||
| 6 | Arthur C.Cassini | 2 | 2,5 | 1,1 | 0,6 | 0 | 6,2 | 1 | 7 | 9 | 9 | ||
| 7 | Barbara E.O. Silva | 2 | 4 | 1,7 | 4,5 | 1 | 13,2 | 1,8 | 15 | 15 | |||
| 8 | Beatriz M. Lopes | 2 | 1,5 | 1 | 3,7 | 1 | 9,2 | 2,8 | 12 | 7,5 | 12 | ||
| 9 | Daniel R. Souza | 1 | 3,5 | 1,7 | 3 | 0 | 9,2 | 2,2 | 11 | 7,6 | 11 | ||
| 10 | Delliz C. da Silva | 3,2 | 4 | 2 | 4,5 | 1 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 11 | Edmar J.M. Madureira | 0 | 5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 8 | 1,7 | 9,7 | NF | 10 | ||
| 12 | Erick V. P.V.Coelho e Sá | 2,7 | 5,5 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 10,6 | 2 | 13 | 8 | 13 | ||
| 13 | Francine L.R.Bernardes | 3,9 | 4,2 | 2,7 | 1,5 | 1 | 13,3 | 1,7 | 15 | 15 | |||
| 14 | Gabriel A.C. Castro | 4,2 | 2,2 | 2,4 | 4,4 | 1 | 14,2 | 0,8 | 15 | 15 | |||
| 15 | Gabriel F. C.Campos | 1,2 | 4,3 | 2,1 | 4,5 | 1 | 13,1 | 1,9 | 15 | 15 | |||
| 16 | Gabriel L.O. Freitas | 1,8 | 3 | 1,5 | 2,8 | 0,8 | 9,9 | 2 | 11,9 | 9 | 12 | ||
| 17 | Gabriel Vianna Ferraz | 1,7 | 2 | 2,1 | 4,4 | 0,8 | 11 | 2,8 | 14 | 11,3 | 14 | ||
| 18 | Gabriela T.T. Rodrigues | 3,2 | 4,2 | 2,2 | 4 | 1 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 19 | Guto Rodrigues Araujo | 0,9 | 3,8 | 1,8 | 3,2 | 1 | 10,7 | 2,6 | 13 | 11,5 | 13 | ||
| 20 | Hercules V.A. Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Hugo P.Paiva Zacarias | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 4 | 1 | 10,9 | 3,7 | 15 | 15 | |||
| 22 | Iasmim R.Vasconcelos | 1 | 1,5 | 2 | 3,2 | 0,8 | 8,5 | 2,2 | 11 | NF | 11 | ||
| 23 | Igor Gabriel C. Silva | 0,9 | 3,3 | 1,5 | 3,7 | 0,5 | 9,9 | 2,2 | 12 | 4 | 12 | ||
| 24 | Izabella C.P. Machado | 2,3 | 4,5 | 2 | 3,2 | 0,8 | 12,8 | 2,2 | 15 | 15 | |||
| 25 | Jessica M. B. Miranda | 2,1 | 2,3 | 1,5 | 4 | 0,8 | 10,7 | 1,9 | 13 | 4,8 | 13 | ||
| 26 | Julia de Oliveira | 1,3 | 1 | 1,1 | 1,5 | 1 | 5,9 | 2,6 | 9 | 4,5 | 9 | ||
| 27 | Juliana de Oliveira Silva | 2 | 5,3 | 1,7 | 4,5 | 1 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 28 | Lais Gonçalves Reis | 2 | 3,5 | 1,6 | 4 | 0,8 | 11,9 | 2 | 14 | 13,3 | 14 | ||
| 29 | Luana P. de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Ludymila S.G.Araujo | 2,6 | 3,5 | 1,4 | 3,7 | 1 | 12,2 | 2,8 | 15 | 15 | |||
| 31 | Luigy F. de Oliveira | 2,1 | 1 | 1,5 | 3,7 | 1 | 9,3 | 2,3 | 12 | 10 | 12 | ||
| 32 | Luiza A. P. Oliveira | 0,8 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1 | 5,7 | 2,6 | 8 | 5,7 | 8 | ||
| 33 | Maria Luiza R.Pereira | 3,1 | 3,5 | 2,3 | 3,5 | 0,8 | 13,2 | 1,8 | 15 | 15 | |||
| 34 | Mariana S.Z. A.Jesus | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 3,2 | 1 | 8,4 | 2,6 | 11 | 13,5 | 14 | ||
| 35 | Matheus N.da Penha | 1 | 2,5 | 1,3 | 3,2 | 1 | 9 | 2,4 | 11,4 | 4,5 | 11 | ||
| 36 | Myllena C.de Azevedo | 3,3 | 4 | 1,8 | 3,5 | 0,8 | 13,4 | 1,6 | 15 | 15 | |||
| 37 | Pedro H. Lopes Parreira | 2,1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12,1 | 2,6 | 15 | 15 | |||
| 38 | Rafaela Dias e Silva | 2,4 | 1,8 | 1,9 | 4,5 | 1 | 11,6 | 2,6 | 14 | 5,8 | 14 | ||
| 39 | Rodrigo L.L.da Silva | 3,5 | 2 | 2 | 4,4 | 1 | 12,9 | 2,1 | 15 | 15 | |||
| 40 | Samara N. Oliveira | 3,2 | 3,5 | 1,2 | 3,7 | 1 | 12,6 | 2,5 | 15 | 15 | |||
| 41 | Vinicius F. da Silva | 1,7 | 3 | 1,6 | 3 | 0 | 9,3 | 1,3 | 11 | 14,8 | 15 | ||
| 42 | Ana Lara A. O. Bertani | 1 | 1 | 1,7 | 1,8 | 1 | 6,5 | 1,5 | 8 | 3,8 | 8 | ||
| 43 | |||||||||||||
| 44 | |||||||||||||
| 45 | NF- NÃO FEZ | ||||||||||||
domingo, 4 de maio de 2014
21G: AVALIAÇÃO BIMESTRAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário