BIOLOGIA | AVALIAÇÃO | AVALIAÇÃO | |||||||||||
Nº | |||||||||||||
TURMA 23 B - TARDE | Prova-5 | Bim.10 | Sim.4 | Port.5 | Partic.1 | TOTAL | REC.PARAL. | TOTAL | REC. BIMES. | TOTAL | |||
1 | Alan Santos Silva | 2,4 | 4,3 | 1,8 | 1,3 | 2,4 | 12,2 | 2,3 | 15 | 15 | |||
2 | Alessia M.G. Caetano | 0,4 | 0,5 | 2 | 0 | 1,8 | 4,7 | 1,8 | 7 | 6,8 | 7 | ||
3 | Brenda J.Souza Assis | 2 | 4 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 10,1 | 3 | 13 | 9 | 13 | ||
4 | Bruna Luiza Silva Frade | 1,2 | 4 | 2,2 | 1,3 | 0,8 | 9,5 | 1,4 | 11 | 10 | 11 | ||
5 | Camila P.Barreto- Rem. | 0,6 | 1 | 1,7 | 0 | 0,4 | 3,7 | 1 | 5 | 6,8 | 7 | ||
6 | Elian Thayla Silva | 0,1 | 2,3 | 2,2 | 0 | 0,5 | 5,1 | 1,3 | 6 | 9 | 9 | ||
7 | Guilherme V.Santos | 0,9 | 5,1 | 2,5 | 1,6 | 1,7 | 11,8 | 3,4 | 15 | 15 | |||
8 | Henrique V.Silva | 3,1 | 2,8 | 3 | 1,3 | 1 | 11,2 | 3 | 14 | 14,8 | 15 | ||
9 | Isabella C.R.Barbosa | 2,2 | 4,3 | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 11,4 | 2,7 | 14 | 10,5 | 14 | ||
10 | Joseane Santos Lima | 0,6 | 5,3 | 2,9 | 1,3 | 1,4 | 11,5 | 2,5 | 14 | 10,4 | 14 | ||
11 | Leticia I. Silva Barbosa | 1,4 | 7,5 | 3,1 | 0 | 0,9 | 12,9 | 2 | 15 | 15 | |||
12 | Lucas H. Silva | 0,7 | 6,8 | 2,3 | 0 | 1,7 | 11,5 | 1,8 | 13 | NF | 13 | ||
13 | Lucas H. G. Carmo | 2 | 4,8 | 2,6 | 1,3 | 2,4 | 13,1 | 2 | 15 | 15 | |||
14 | Marcela Alves- Reman. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Maria Clara Barbosa | 0,5 | 3,8 | 1,8 | 0 | 0,5 | 6,6 | 3,4 | 10 | 6,8 | 10 | ||
16 | Maria Luiza Vieira Vaz | 0,3 | 4,5 | 2,5 | 0 | 1,4 | 8,7 | 2,5 | 11 | 10 | 11 | ||
17 | Mariana Guerci- Reman. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Mariana Alencar Castro | 0,2 | 3 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 7,5 | 1,9 | 9 | 8,9 | 9 | ||
19 | Matheus B. Fernandes | 0 | 1 | 0,5 | 1,3 | 0,7 | 3,5 | 1,7 | 5 | 8 | 8 | ||
20 | Rafaela Santos Oliveira | 1,2 | 3,2 | 2 | 0 | 1,3 | 8 | 3 | 11 | 15 | 15 | ||
21 | Raul De Castro randão | 2,5 | 3,8 | 2,7 | 1,6 | 1,7 | 12,3 | 3 | 15 | 15 | |||
22 | Ronan J. G. De Brito | 1 | 2,3 | 2 | 1,6 | 1,7 | 8,6 | 3 | 12 | 9,3 | 12 | ||
23 | Rosman C.N. S. Filho | 0,6 | 2 | 1,4 | 0 | 1,4 | 5,4 | 2,3 | 8 | 10,5 | 11 | ||
24 | Tainara Ferreira Da Silva | 0,3 | 2 | 1,1 | 0 | 1,1 | 4,5 | 2 | 7 | 3,5 | 7 | ||
25 | Tatiane Claudia Paulon | 0,8 | 6,3 | 1,4 | 0 | 1 | 9,5 | 2,4 | 12 | 5,6 | 12 | ||
26 | Wanessa C.F.Oliveira | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 1,3 | 1,2 | 10,3 | 2,2 | 13 | 9,7 | 13 | ||
27 | Paulo V.Paim- Evadido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Thais G. Soares | ||||||||||||
29 | Thuany Silva Ferreira | ||||||||||||
30 | Gabriel Juan Bento | ||||||||||||
31 | Iago V.Freitas | ||||||||||||
32 | Bianca L. Silva |
terça-feira, 6 de maio de 2014
23B: AVALIAÇÕES BIMESTRAIS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirPROFESSORA NÃO ESQUECER DE POSTAR O TRABALHO DA OSMOSE PRA MIM, TUDO QUE VC TIVER SOBRE OSMOSE POR FAVOR. MARIANA DA 21D
ResponderExcluir