Turma- 21F | AVALIAÇÃO | AVALIAÇÃO | |||||||||||
Nº | BIOLOGIA | ||||||||||||
Prova-5 | Bim.10 | Sim.4 | Port.5 | Partic.1 | TOTAL | REC.PARAL. | TOTAL | REC. BIMES. | TOTAL | ||||
1 | Ana C. F.Nascimento | 3 | 5,5 | 1,8 | 3,8 | 1 | 15 | 0 | 15 | 15 | |||
2 | Ana Clara O.Castro | 2,6 | 2,3 | 1,7 | 3,4 | 0,3 | 10,3 | 1,4 | 12 | 11,5 | 12 | ||
3 | Beatriz Nobel Maia | 2,4 | 4 | 2,4 | 3,4 | 0,5 | 12,7 | 2,3 | 15 | 15 | |||
4 | Bianca Araujo Rosa | 3,7 | 4,5 | 2,6 | 3,6 | 1 | 15 | 15 | 15 | ||||
5 | Bianca O. Gonçalves | 2 | 3,5 | 1,7 | 3,2 | 1 | 11,4 | 2,7 | 14 | 12,5 | 14 | ||
6 | Breno Pimenta Alves | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 3,6 | 0,3 | 8,6 | 2 | 11 | 6,3 | 11 | ||
7 | Cristhian M. V. Kretli | 2,1 | 4,2 | 1,8 | 3,2 | 0 | 11,3 | 2,2 | 14 | NF | 14 | ||
8 | Gabriel B.G.Antonio | 1,9 | 3,3 | 1,4 | 3,6 | 1 | 11,2 | 2 | 13 | 4,5 | 13 | ||
9 | Gabriela T.O. Pereira | 3,1 | 3 | 2,4 | 3,2 | 1 | 12,7 | 2,3 | 15 | 15 | |||
10 | Ingrid A. R. Cardoso | 1,8 | 2 | 1,4 | 3,6 | 1 | 9,8 | 2,4 | 12 | 5,2 | 12 | ||
11 | João A. B.Fisicaro | 1,1 | 4 | 1,5 | 1,6 | 0 | 8,2 | 0 | 8,2 | 5,5 | 8 | ||
12 | Joyce Alves Batista | 0,8 | 0 | 1 | 1,6 | 0 | 3,4 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||
13 | Kemel G.Ribas Brina | ||||||||||||
14 | Kemilie C.Ribas Brina | ||||||||||||
15 | Lesliane C. A.S. Porto | 2,1 | 1,5 | 1,1 | 3,8 | 1 | 9,5 | 2,6 | 12 | 11,8 | 12 | ||
16 | Leticia R.Moraes Silva | 2,7 | 1,8 | 2,1 | 3,4 | 0 | 10 | 1,6 | 12 | 8,5 | 12 | ||
17 | Luisa O. G. Ramos | 3,8 | 4 | 2 | 3,8 | 1 | 15 | 15 | 15 | ||||
18 | Maria Julia P.Gonçalves | 3,6 | 3 | 2,3 | 3,8 | 1 | 13,7 | 1,3 | 15 | 15 | |||
19 | Nathalia Fortunato Boffa | 3 | 2,5 | 2,2 | 3,4 | 0,8 | 11,9 | 2,8 | 15 | 15 | |||
20 | Paloma S.Lima Teixeira | 3 | 2 | 2,7 | 3,2 | 1 | 11,9 | 2,5 | 14 | 9,3 | 14 | ||
21 | Pedro H. L.Cardozo | 3,1 | 2,5 | 2,8 | 3,8 | 0 | 12,2 | 1,8 | 14 | 7,8 | 14 | ||
22 | Raphael G. B. Penido | 2,5 | 2,8 | 1,7 | 1,6 | 1 | 9,6 | 2 | 12 | 12,3 | 12 | ||
23 | Rayane K.R. L.Souza | 2,8 | 2,5 | 1,9 | 3,2 | 0,8 | 11,2 | 2,5 | 14 | 13 | 14 | ||
24 | Rodrigo Marques Soares | 1,9 | 3,7 | 1,3 | 3,6 | 0,8 | 11,3 | 1,9 | 13 | 0 | 13 | ||
25 | Samuel F. M. Oliveira | 3 | 1 | 1,8 | 1,6 | 0,3 | 7,7 | 2 | 10 | 8,5 | 10 | ||
26 | Thamiris M. de Brito | 3,1 | 4 | 2,1 | 3,8 | 1 | 14 | 1 | 15 | 15 | |||
27 | Thiago G. Chagas | 2,5 | 1,5 | 1,7 | 3,6 | 0 | 9,3 | 1,7 | 11 | 9,5 | 11 | ||
28 | Vitor L. S. Amaral | 1,5 | 2 | 1,1 | 1,6 | 0 | 6,2 | 1,3 | 8 | 10,5 | 11 | ||
29 | Vitoria I. S. Antunes | 2,8 | 4,5 | 1,8 | 3,4 | 1 | 13,5 | 1,5 | 15 | 15 | |||
30 | Luis Henrique J.L.Paixão | 2,3 | 2,5 | 1,3 | 1,6 | 0,3 | 8 | 2 | 10 | 6,5 | 10 | ||
31 | Gustavo H.M. Dias | ||||||||||||
32 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | NF- NÃO FEZ |
domingo, 4 de maio de 2014
21F: AVALIAÇÃO BIMESTRAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário