Turma- 21E | AVALIAÇÃO | AVALIAÇÃO | |||||||||||
Nº | BIOLOGIA | ||||||||||||
Prova-5 | Bim.10 | Sim.4 | Port.5 | Partic.1 | TOTAL | REC.PARAL. | TOTAL | REC. BIMES. | TOTAL | ||||
1 | Adriane Silva - Tr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Alexander A.Biluca | 2,2 | 3,3 | 3,3 | 1,3 | 1 | 11,1 | 2,6 | 14 | 9 | 14 | ||
3 | Ana Clara C.Soares | 1,1 | 0,7 | 3,5 | 1,9 | 0,3 | 7,5 | 1,7 | 9 | 6,5 | 9 | ||
4 | Ana Karolina C.Silva | 3,5 | 1,6 | 2,5 | 1,2 | 1 | 9,8 | 3 | 13 | 11 | 13 | ||
5 | Aryanne K.H.M.Lisboa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Barbara M.N. Silva | 3,7 | 1,9 | 1 | 1,8 | 1 | 9,4 | 2 | 11 | 6,3 | 11 | ||
7 | Camila A. Matos | 3,2 | 3,1 | 2 | 2,4 | 1 | 11,7 | 3,3 | 15 | 15 | |||
8 | Carla Gabriela C.Silva | 2 | 1,2 | 2 | 1,9 | 0,5 | 7,6 | 1,8 | 9 | NF | 9 | ||
9 | Clara Peixoto Silva | 3,3 | 1,9 | 2,5 | 1,8 | 1 | 10,5 | 2,4 | 13 | 0,5 | 13 | ||
10 | Cristiane B.Sousa | 3,7 | 4 | 2,8 | 2,7 | 1 | 14,2 | 0,8 | 15 | 15 | |||
11 | Debora N. S. Silva | 1,1 | 0 | 0 | 0,6 | 0,3 | 2 | 1,2 | 3,2 | NF | 3 | ||
12 | Diego H. S.Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Elizeu F.O. Gomes | 4,1 | 4,3 | 6,4 | 2,6 | 1 | 18 | 18 | 18 | ||||
14 | Gabriel T.M. Velozo | 4,1 | 0,4 | 1,2 | 1,5 | 1 | 8,2 | 2,8 | 11 | 9,2 | 11 | ||
15 | Gabriela S. Souza | 3,5 | 3,1 | 2 | 1,6 | 1 | 11,2 | 3 | 14 | 12,8 | 14 | ||
16 | Giselle A. B.Oliveira | 3,5 | 2,5 | 3,8 | 2,1 | 1 | 12,9 | 2,1 | 15 | 15 | |||
17 | Ian A.S. Oliveira | 4,1 | 3,7 | 2 | 0 | 1 | 10,8 | 2,8 | 14 | 14,5 | 15 | ||
18 | Iara A. S. Oliveira | 4,1 | 3,2 | 4 | 2,7 | 1 | 15 | 15 | 15 | ||||
19 | João V. A. Marques | 1,1 | 2,9 | 2,5 | 1,8 | 0,5 | 8,8 | 2,4 | 11 | 14,5 | 15 | ||
20 | Júlia S. Guimarães | 4,1 | 1,3 | 1 | 1,3 | 1 | 8,7 | 2,5 | 11 | 6,3 | 11 | ||
21 | kelly P.G. Martins | 2,5 | 0,6 | 1 | 0,8 | 0,8 | 5,7 | 1 | 7 | 3 | 7 | ||
22 | Leticia T. Costa | 3,3 | 1,3 | 2,5 | 1,2 | 1 | 9,3 | 2,7 | 12 | 6,5 | 12 | ||
23 | Lorena B.Sá Silva | 3,3 | 0,2 | 2 | 1,4 | 1 | 7,9 | 2,2 | 10 | 4,5 | 10 | ||
24 | Luana C.S.Francisco | 1,1 | 1,6 | 3 | 1 | 1 | 7,7 | 2,8 | 11 | 9,5 | 11 | ||
25 | Luana R. Carmo | 3 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 1 | 10,5 | 2,6 | 13 | 6,5 | 13 | ||
26 | Lucas O. Santos | 2,3 | 0,4 | 2 | 1,5 | 1 | 7,2 | 2,3 | 10 | 8,5 | 10 | ||
27 | Lucas V. R. Nunes | 2,3 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 1 | 6,6 | 2 | 9 | NF | 9 | ||
28 | Luis G.C. Caldeira | 3,7 | 3,5 | 4,6 | 2,5 | 1 | 15 | 15 | 15 | ||||
29 | Mariana Q. Avelar | 3,3 | 3,8 | 1,5 | 2 | 1 | 11,6 | 3,3 | 15 | 15 | |||
30 | Marina Helena Guedes | 3,3 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 7,8 | 2,7 | 11 | 7,8 | 11 | ||
31 | Matheus B. Rodrigues | 3,2 | 2,1 | 2 | 1,1 | 1 | 9,4 | 2,7 | 12 | 11,5 | 12 | ||
32 | Michel M. Marçal Silva | 2,8 | 2,8 | 1,6 | 1,5 | 1 | 9,7 | 2,5 | 12 | 7,5 | 12 | ||
33 | Millena G.V.Barbosa | 3,5 | 3,4 | 2,5 | 1,7 | 1 | 12,1 | 3 | 15 | 15 | |||
34 | Nayana K. P.Vieira | 3,2 | 2,3 | 2,8 | 1 | 1 | 10,3 | 2,7 | 13 | 7 | 13 | ||
35 | Rafaela P. Silveira | 4,1 | 1,9 | 3,5 | 1,8 | 1 | 12,3 | 2,6 | 15 | 15 | |||
36 | Sarah S.L.Guimarães | 3,5 | 1 | 3 | 0,9 | 0,8 | 9,2 | 1,6 | 11 | NF | 11 | ||
37 | Stephanie C.V.Souto | 3,2 | 1,6 | 3,5 | 1,4 | 1 | 10,7 | 3 | 14 | NF | 14 | ||
38 | Victor H. L.Santos | 2 | 1,5 | 4,5 | 2,6 | 0 | 10,6 | 2,2 | 13 | NF | 13 | ||
39 | Victor M.de Assis | 1,1 | 1 | 1 | 2,1 | 1 | 6,2 | 2,9 | 9 | 1,8 | 9 | ||
40 | Vinicius Rocha Sales | 2,8 | 1 | 2 | 2,2 | 1 | 9 | 3 | 12 | 10 | 12 | ||
41 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
43 | NF- NÃO FEZ |
domingo, 4 de maio de 2014
21E: AVALIAÇÃO BIMESTRAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário